<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXTRA PLANET BLOG</title>
	<atom:link href="http://extra-pla.net/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extra-pla.net/wp</link>
	<description>Inside and Outside. Light and Shadow. Seen and Unseen. Fiction and Fantasy. You and I.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 15:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rejuvenescence</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/rejuvenescence/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/rejuvenescence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[不思議・超常現象]]></category>
		<category><![CDATA[書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[人間を含め、動物はなぜ老化するのかということに、明確な答えは得られていません。 近年、アンチエイジング、抗加齢医学、長寿科学の分野で非常に興味深い研究結果が出てきています。 いままでの西洋医学の定説が覆るような発見も出ています。 一体、「若返り」という現象はあるでしょうか？ 僕は、あると思います。 「カロリー制限（Caloric Restriction）によって、生物が長寿になる」ということはどうやらあり得るようです。 小食によって得られる効果は多く、認知機能や運動機能においても向上が認められるそうです。 関連する書籍など、たくさん出ているので、一度本をお読みになるといいと思います。 50歳を超えても30代に見える生き方　「人生100年計画」の行程表 (講談社プラスアルファ新書) 南雲 吉則 講談社 発売日：2011-10-21 ブクログでレビューを見る» &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人間を含め、動物はなぜ老化するのかということに、明確な答えは得られていません。</p>
<p>近年、アンチエイジング、抗加齢医学、長寿科学の分野で非常に興味深い研究結果が出てきています。<br />
いままでの西洋医学の定説が覆るような発見も出ています。</p>
<p>一体、「若返り」という現象はあるでしょうか？</p>
<p>僕は、あると思います。<br />
「カロリー制限（Caloric Restriction）によって、生物が長寿になる」ということはどうやらあり得るようです。<br />
小食によって得られる効果は多く、認知機能や運動機能においても向上が認められるそうです。</p>
<p>関連する書籍など、たくさん出ているので、一度本をお読みになるといいと思います。</p>
<div class="booklog_html">
<div class="booklog_html_image" style="float: left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/50%E6%AD%B3%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%8230%E4%BB%A3%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9-%E3%80%8C%E4%BA%BA%E7%94%9F100%E5%B9%B4%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E8%A1%A8-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%8D%97%E9%9B%B2-%E5%90%89%E5%89%87/dp/4062727382%3FSubscriptionId%3D0R3A6NQBV4JFTDC07SR2%26tag%3Dyiwasaki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4062727382" target="_blank"><img style="border: 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41O5bq%2BjU0L._SL160_.jpg" alt="" width="108" height="160" /></a></div>
<div class="booklog_html_info" style="float: left; margin-left: 10px;">
<div class="booklog_html_title" style="margin-bottom: 5px; font-size: 12px;"><a href="http://www.amazon.co.jp/50%E6%AD%B3%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%8230%E4%BB%A3%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9-%E3%80%8C%E4%BA%BA%E7%94%9F100%E5%B9%B4%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A1%8C%E7%A8%8B%E8%A1%A8-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%8D%97%E9%9B%B2-%E5%90%89%E5%89%87/dp/4062727382%3FSubscriptionId%3D0R3A6NQBV4JFTDC07SR2%26tag%3Dyiwasaki-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4062727382" target="_blank">50歳を超えても30代に見える生き方　「人生100年計画」の行程表 (講談社プラスアルファ新書)</a></div>
<div style="margin-bottom: 10px;">
<div class="booklog_html_author" style="font-size: 10px;">南雲 吉則</div>
<div class="booklog_html_manufacturer" style="font-size: 10px;">講談社</div>
<div class="booklog_html_release" style="font-size: 10px;">発売日：2011-10-21</div>
</div>
<div class="booklog_html_link_amazon" style="margin-bottom: 10px; font-size: 10px;"><a href="http://booklog.jp/asin/4062727382" target="_blank">ブクログでレビューを見る»</a></div>
</div>
<div class="booklog_html_fotter" style="clear: left;"></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extra-pla.net/wp/2012/02/rejuvenescence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Revelation of the Pyramids</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/the-revelation-of-the-pyramids/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/the-revelation-of-the-pyramids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[不思議・超常現象]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙・銀河・太陽系]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[映画「ピラミッド5000年の嘘」を観てきました！ 日本語吹き替え版でした。ピラミッドの辺の長さとか高さとか、数字が多くて、計算もところどころででてくるので、吹き替えはありがたかったです。 なんといってもこの映画は画像が鮮明で美しいです。CGも繊細かつ大胆に使用されていて、途中入るストロボ効果が映画の中に緊張を作り出していました。こんなドキュメンタリー映画があったのか、という驚きでいっぱいです。製作者の深い探究心と情熱をうかがうことができます。 ピラミッドといえば、エジプト・ギザのピラミッドです。ピラミッドを作り上げた精緻な建築技術が検証されていきます。さらに、中南米のインカ・マヤ文明におけるピラミッドが取り上げられ、果てはイースター島の遺跡まで飛んでいきます。「2012年マヤ暦がおわる」ということが数年前から囁かれ、「人類滅亡」や「宇宙人襲来」などなど、さまざまな噂がとびかっていますが、そういう経緯を知っている自分でさえ、ピラミッドとマヤ暦がこのように繋がるのか、と衝撃を受けました。第5番目の太陽の時代の話もちらっと出てきます。 日本については、与那国海底遺跡がすこしだけ触れられています。ぜひ、日本の遺跡についてもドキュメンタリーを組んでいただきたいところです。 古代エジプト人は、円周率π、黄金数φを知っていたのか。知っていなかったわけがないという専門家と、知っていたわけがないという専門家が意見を言い合う様子がなんとも面白おかしく演出されています。宇宙人が関与していた可能性、秘密結社が建築技術を隠れて伝承していた可能性については深入りしないスタンスをとっているようでした。 下は予告編（英語版）です。 THE REVELATION OF THE PYRAMIDS HD from patrice pooyard on Vimeo. 映画を見て数日間は、あたまのなかがピラミッドのことでいっぱいになること請け合いです。 みなさんも一度ご覧になってください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>映画「ピラミッド5000年の嘘」を観てきました！<br />
日本語吹き替え版でした。ピラミッドの辺の長さとか高さとか、数字が多くて、計算もところどころででてくるので、吹き替えはありがたかったです。</p>
<p><a href="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/o04500637org_20111208000302.jpg" rel="lightbox[205]" title="Pyramid"><img src="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/o04500637org_20111208000302.jpg" alt="" title="Pyramid" width="450" height="637" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></a></p>
<p>なんといってもこの映画は画像が鮮明で美しいです。CGも繊細かつ大胆に使用されていて、途中入るストロボ効果が映画の中に緊張を作り出していました。こんなドキュメンタリー映画があったのか、という驚きでいっぱいです。製作者の深い探究心と情熱をうかがうことができます。</p>
<p>ピラミッドといえば、エジプト・ギザのピラミッドです。ピラミッドを作り上げた精緻な建築技術が検証されていきます。さらに、中南米のインカ・マヤ文明におけるピラミッドが取り上げられ、果てはイースター島の遺跡まで飛んでいきます。「2012年マヤ暦がおわる」ということが数年前から囁かれ、「人類滅亡」や「宇宙人襲来」などなど、さまざまな噂がとびかっていますが、そういう経緯を知っている自分でさえ、ピラミッドとマヤ暦がこのように繋がるのか、と衝撃を受けました。第5番目の太陽の時代の話もちらっと出てきます。</p>
<p>日本については、与那国海底遺跡がすこしだけ触れられています。ぜひ、日本の遺跡についてもドキュメンタリーを組んでいただきたいところです。</p>
<p>古代エジプト人は、円周率π、黄金数φを知っていたのか。知っていなかったわけがないという専門家と、知っていたわけがないという専門家が意見を言い合う様子がなんとも面白おかしく演出されています。宇宙人が関与していた可能性、秘密結社が建築技術を隠れて伝承していた可能性については深入りしないスタンスをとっているようでした。</p>
<p>下は予告編（英語版）です。</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17237878?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/17237878">THE REVELATION OF THE PYRAMIDS HD</a> from <a href="http://vimeo.com/pooyard">patrice pooyard</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>映画を見て数日間は、あたまのなかがピラミッドのことでいっぱいになること請け合いです。<br />
みなさんも一度ご覧になってください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extra-pla.net/wp/2012/02/the-revelation-of-the-pyramids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globe</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/globe/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/globe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙・銀河・太陽系]]></category>
		<category><![CDATA[実践]]></category>
		<category><![CDATA[政治・政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[グローバル化、グローバリゼーションということが叫ばれて、およそ１０年くらいが経ったのでしょうか。はじめは産業界からだったと思いますが、自分がいま在籍している学術の世界でも頻繁に耳にするようになったのは、ここ４－５年のことのように思います。この“グローバル（Global）”ということば、日本語に訳すれば、「地球規模の」や「全球的」となるのですが、カタカナのまま定着してしまったようです。Internationalは国際的という日本語になじんでいますが。 ことばの原義に立ち返ると、Globeは球体（Spherical Body）のことで、立体を表わす幾何学的なことばなんですよね。なので、私たちは、Globalと聞いたら世界地図ではなくて地球儀を思い浮かべなければならないわけです。平面ではなくて立体を想像する。そして、その立体＝球は絶え間なく回転運動をしている、運動体としてのイメージも必要だと思います。 つまり、地球を一つの循環したシステムとして考える。もちろん、宇宙には地球だけが存在しているわけではなく、エネルギーの面からは太陽という星の存在は欠かせないわけですが、Globalという概念は、わたしたちに「宇宙からの眼」を与えてくれているように思います。それだけでなく、人間中心の考え方を改めるべきという示唆もあると思います。 今となっては再検証が必要と囁かれている、Global Warming（地球温暖化）も、“Global”という世界の見方を広めるための大事な役割を果たしたと思います。世界では、この言葉ではなく、Climate Change（気候変動）のほうが一般的に使われていると思うのですが、日本では今でも「地球温暖化」がまかり通っているわけです。 だれもが“Global”の視点を持って生きることが、結果として現代文明のレベルを一段階引き上げることに繋がるのだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グローバル化、グローバリゼーションということが叫ばれて、およそ１０年くらいが経ったのでしょうか。はじめは産業界からだったと思いますが、自分がいま在籍している学術の世界でも頻繁に耳にするようになったのは、ここ４－５年のことのように思います。この“グローバル（Global）”ということば、日本語に訳すれば、「地球規模の」や「全球的」となるのですが、カタカナのまま定着してしまったようです。Internationalは国際的という日本語になじんでいますが。</p>
<p>ことばの原義に立ち返ると、Globeは球体（Spherical Body）のことで、立体を表わす幾何学的なことばなんですよね。なので、私たちは、Globalと聞いたら世界地図ではなくて地球儀を思い浮かべなければならないわけです。平面ではなくて立体を想像する。そして、その立体＝球は絶え間なく回転運動をしている、運動体としてのイメージも必要だと思います。</p>
<p><a href="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/globe_east_540.jpg" rel="lightbox[202]" title="globe_east_540"><img src="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/globe_east_540.jpg" alt="" title="globe_east_540" width="540" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-201" /></a></p>
<p>つまり、地球を一つの循環したシステムとして考える。もちろん、宇宙には地球だけが存在しているわけではなく、エネルギーの面からは太陽という星の存在は欠かせないわけですが、Globalという概念は、わたしたちに「宇宙からの眼」を与えてくれているように思います。それだけでなく、人間中心の考え方を改めるべきという示唆もあると思います。</p>
<p>今となっては再検証が必要と囁かれている、Global Warming（地球温暖化）も、“Global”という世界の見方を広めるための大事な役割を果たしたと思います。世界では、この言葉ではなく、Climate Change（気候変動）のほうが一般的に使われていると思うのですが、日本では今でも「地球温暖化」がまかり通っているわけです。</p>
<p>だれもが“Global”の視点を持って生きることが、結果として現代文明のレベルを一段階引き上げることに繋がるのだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extra-pla.net/wp/2012/02/globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becoming a New Leader</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/becoming-a-new-leader/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/becoming-a-new-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[学習]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙・銀河・太陽系]]></category>
		<category><![CDATA[実践]]></category>
		<category><![CDATA[政治・政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Schmitt with Flag and Earth Above, a photo by George Eastman House on Flickr. リーダーになりたい。 目先のこと、自分のことを考えているだけでなく、数十年後のこと、自分の周りのことを見据えて行動したい。 リーダーシップについて学びたい。 だれが自分にとってのリーダーか考えたけど、なかなか思いつかない。 ひょっとしたら、すてきなリーダーがいるのに評価が十分でないのかもしれない。フォロワー、メディアがもっと頑張らなければいけないのかもしれない。 リーダーを生む風土が必要だ。 リーダーの到来が渇望されている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3747528256/" title="Schmitt with Flag and Earth Above"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2546/3747528256_3d7ac7da6c.jpg" alt="Schmitt with Flag and Earth Above by George Eastman House" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/3747528256/">Schmitt with Flag and Earth Above</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/george_eastman_house/">George Eastman House</a> on Flickr.</span></div>
<p>
リーダーになりたい。</p>
<p>目先のこと、自分のことを考えているだけでなく、数十年後のこと、自分の周りのことを見据えて行動したい。</p>
<p>リーダーシップについて学びたい。</p>
<p>だれが自分にとってのリーダーか考えたけど、なかなか思いつかない。</p>
<p>ひょっとしたら、すてきなリーダーがいるのに評価が十分でないのかもしれない。フォロワー、メディアがもっと頑張らなければいけないのかもしれない。</p>
<p>リーダーを生む風土が必要だ。</p>
<p>リーダーの到来が渇望されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extra-pla.net/wp/2012/02/becoming-a-new-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntary Work</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/voluntary-work/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/voluntary-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[今日はボランティア活動（とくに東日本大震災関連）について書いてみようと思います。 僕はボランティア活動に対する意欲は中学生のころから高くありました。NPOやNGOの活動についても、インターネットなどでいろいろ調べたり、書籍を読んだりして情報集めをよくしました。国際医療の方面では、NGO団体の「国境なき医師団」や「世界の医療団」に興味を持ちました。国内のNGO・NPOが集まり、ブースを出し見本市をする、Earth Day TOKYOのイベントにも2回ほど参加しました。「なにも見返りを求めない奉仕」、「無償の愛」というのは素晴らしいなと思います。 東日本大震災が起こってから、東北地方の被災地にボランティアに行った人は、かなりの数になるのだろうと思います。僕は地震が起きてから9ヶ月後の2011年12月にはじめて、被災地 である岩手県釜石市を訪れました。地震が起きてから9ヶ月という時間がたっていたわけですが、東京にいながら、なんとか2011年のうちに被災地に行きたいと考えていました。僕が当初、ボランティアに行かなかった理由は、いくつかありますが、一つは、想像以上の被害の大きさです。自衛隊や消防隊のような統率力と機動力のある部隊がいてはじめて、物事が進む状況だったと思います。自動車という移動手段がなかったこと、ガソリンが不足していたことも理由に挙げられます。それと、自分は医学生という立場で現場に行っても、医師ではないのであまり役に立たないと思ったからです。ちょうど、基本的な臨床技能を学んでいる最中だったこともあり、まずはしっかり学んでからボランティアに行こうと思っていました。 地震直後～2011年8月ころは、やはり、ボランティアの人手は足りていたように思います。しかし、情報が錯綜していて、物資が必要以上に届いてしまったり、反対に十分な援助が行き届いていなかったりということがあったようです。また、NPO団体主催の復興関連のイベントに参加して、義援金と支援金の違いを知ったのですが、NPO活動支援の用途に遣われる支援金も、名前が知られている団体では多く集まった一方で、資金が足りないNPOもあったという不均衡がみられました。 でも、ここが「日本ってまだまだ大丈夫なんだな」と思ったポイントなのですが、時間がたつにつれ、情報が集まり、見通しがつくにつれて、いろいろな団体同士の連携・ネットワークがなされ、プラットフォームが整備されていきました。たとえば、東日本大震災支援全国ネットワークやふんばろう東日本支援プロジェクトは、1年前にはなにも形がなかったのに、どうにかして実現できてしまっているのは本当にすごいことだと思います。NPO・NGOが活動の対象としているものはいろいろあると思いますが、東日本大震災という出来事が起こったことで、全国の視線が東北の被災地に集まり、さまざまな団体が直接的あるいは間接的に協同したことは、歴史的に見ても貴重なことだったと思います。 僕が昨年12月のボランティア活動でお世話になった団体を紹介します。カリタスジャパンです。カトリック釜石教会には本当にお世話になり、非常に温かく迎え入れていただき、快く活動を終えることができました。ボランティアを考えている人はぜひ申し込んでみてください。カリタスジャパンブログ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日はボランティア活動（とくに東日本大震災関連）について書いてみようと思います。</p>
<p>僕はボランティア活動に対する意欲は中学生のころから高くありました。NPOやNGOの活動についても、インターネットなどでいろいろ調べたり、書籍を読んだりして情報集めをよくしました。国際医療の方面では、NGO団体の「<a href="http://www.msf.or.jp/">国境なき医師団</a>」や「<a href="http://www.mdm.or.jp/">世界の医療団</a>」に興味を持ちました。国内のNGO・NPOが集まり、ブースを出し見本市をする、Earth Day TOKYOのイベントにも2回ほど参加しました。「なにも見返りを求めない奉仕」、「無償の愛」というのは素晴らしいなと思います。</p>
<p>東日本大震災が起こってから、東北地方の被災地にボランティアに行った人は、かなりの数になるのだろうと思います。僕は地震が起きてから9ヶ月後の2011年12月にはじめて、被災地<br />
である岩手県釜石市を訪れました。地震が起きてから9ヶ月という時間がたっていたわけですが、東京にいながら、なんとか2011年のうちに被災地に行きたいと考えていました。僕が当初、ボランティアに行かなかった理由は、いくつかありますが、一つは、想像以上の被害の大きさです。自衛隊や消防隊のような統率力と機動力のある部隊がいてはじめて、物事が進む状況だったと思います。自動車という移動手段がなかったこと、ガソリンが不足していたことも理由に挙げられます。それと、自分は医学生という立場で現場に行っても、医師ではないのであまり役に立たないと思ったからです。ちょうど、基本的な臨床技能を学んでいる最中だったこともあり、まずはしっかり学んでからボランティアに行こうと思っていました。</p>
<p>地震直後～2011年8月ころは、やはり、ボランティアの人手は足りていたように思います。しかし、情報が錯綜していて、物資が必要以上に届いてしまったり、反対に十分な援助が行き届いていなかったりということがあったようです。また、NPO団体主催の復興関連のイベントに参加して、義援金と支援金の違いを知ったのですが、NPO活動支援の用途に遣われる支援金も、名前が知られている団体では多く集まった一方で、資金が足りないNPOもあったという不均衡がみられました。</p>
<p>でも、ここが「日本ってまだまだ大丈夫なんだな」と思ったポイントなのですが、時間がたつにつれ、情報が集まり、見通しがつくにつれて、いろいろな団体同士の連携・ネットワークがなされ、プラットフォームが整備されていきました。たとえば、<a href="http://www.jpn-civil.net/">東日本大震災支援全国ネットワーク</a>や<a href="http://fumbaro.org/">ふんばろう東日本支援プロジェクト</a>は、1年前にはなにも形がなかったのに、どうにかして実現できてしまっているのは本当にすごいことだと思います。NPO・NGOが活動の対象としているものはいろいろあると思いますが、東日本大震災という出来事が起こったことで、全国の視線が東北の被災地に集まり、さまざまな団体が直接的あるいは間接的に協同したことは、歴史的に見ても貴重なことだったと思います。</p>
<p>僕が昨年12月のボランティア活動でお世話になった団体を紹介します。<a href="http://www.caritas.jp/">カリタスジャパン</a>です。カトリック釜石教会には本当にお世話になり、非常に温かく迎え入れていただき、快く活動を終えることができました。ボランティアを考えている人はぜひ申し込んでみてください。<a href="http://caritasjapan.jugem.jp/">カリタスジャパンブログ</a>。</p>
<p><a href="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/head13.gif" rel="lightbox[109]" title="head13"><img src="http://extra-pla.net/wp/wp-content/uploads/2012/02/head13.gif" alt="" title="head13" width="228" height="108" class="aligncenter size-full wp-image-112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extra-pla.net/wp/2012/02/voluntary-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So Many Tweets</title>
		<link>http://extra-pla.net/wp/2012/02/so-many-tweets/</link>
		<comments>http://extra-pla.net/wp/2012/02/so-many-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo_I</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ジャーナリズム]]></category>
		<category><![CDATA[身辺事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extra-pla.net/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Twitterはリアルタイムで情報があっという間に拡散するメディアです。情報の発信者がどこのだれであっても、そのTweetに緊急性と重大さがあれば、瞬く間にRetweetされ、たくさんの人にメッセージが伝わります。 Twitterは便利なツールです。僕自身も、2009年夏から2010年前半にかけては、かなり頻繁にTweetをし、多くの人をFollowしました。1年あたり2000 Tweetsはしたであろう年もありました。ですが、ここ1年くらいは、Twitterをあまりアクティブには使っていません。転機はやはり、2011年東日本大震災後の混乱です。その前年には、WikiLeaksや、小沢氏裁判、検察の不祥事などの問題がありましたが、より一般の人々の生活・生命にかかわる問題としての原発・放射能問題は、これまでのように大手メディアの報道を鵜呑みにしていてよいのかという疑問をより多くの人に持たせる結果になったのだと思います。事実＝Factが形成されていくプロセスを、社会全体で改めて論じあわなければいけない段階にいるのだと思います。 フリーのジャーナリストの活躍にも期待したいです。岩上安身（@iwakamiyasumi）さんや上杉隆（@uesugitakashi）さんの活動は、僕は震災前から知っていましたが、震災という出来事が合って以来、ますます広く認知され、私たちが必要な情報を提供してくれているように思います。言論者としては、孫崎享（@magosaki_ukeru）さんを信頼しています。 原発事故関連、あるいは地震予知関連の情報で、震災直後にデマとして発信されたものが、のちになって真実だったということも多くありました。たとえばプルトニウム。SPEEDI。2011年3月21日前後に降った異様な雨＝黒い雨。僕がFollowしている“論者”には、東海アマ管理人（@tokaiama）さんやはなゆー（@hanayuu）さんやマッドマン（@madmanjapman）さんがいます。デマだと批判する人はいますが、僕は読む価値があると思ってFollowしています。「類は友を呼ぶ」とは言いますが、自分が知りたい情報を集めていると、自分が賛同・共感する発信者からの情報だけに偏ってしまうということはもちろんあるとおもいます。情報の取捨選択がより求められています。 ということがあり、実際、Twitterを使って、何を伝えればいいのだろうかという自問自答になりました。普通な観点からみれば、極端なコメントやRetweetもしていたので、Followerも減ったりしました。あたらしくアカウントをとって、関係性からやり直すということも考えましたが、更新が滞っています。 当初は、Twitterをすることは、ミニブログ的な面白さがありました。どこに行って何をしたとか、何を食べたとか、どうでもいいような気軽なことを書く楽しさがありました。そんな状況から、Twitterのメディアとしての情報伝播の容易さという面から、今度こういうイベントがあるという告知や、こういうものを募集しているという文面が出てくるようになりました。その状況を経て、Twitter自身も方針を変えていて、コメント上部の質問文をWhat are you doing?からWhat&#8217;s happening?に変更しています。 Twitter、おなじみの「What are you doing?」を変更&#8211;「What’s happening?」へ(CNET Japan) 震災以降は、文面は短いながらも、いわゆる重い内容が僕のTwitterのTimelineを占めるようになり、読んでいて疲れる思いがしています。TwitterでFollow可能なアカウントの数も、そのアカウントにどれだけFollowerがいるのかで決まっていて、2000アカウントまでしかFollowできないのが、ネックだと感じています。FollowerがたくさんいるアカウントがみているTimelineをみればその制限は解決されますが、それも何か違うのかなと。たくさんの人が自由に何か言っているのはわかりますが、それが言いたい放題のままになっているのがTwitterの現状であり問題点なのだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterはリアルタイムで情報があっという間に拡散するメディアです。情報の発信者がどこのだれであっても、そのTweetに緊急性と重大さがあれば、瞬く間にRetweetされ、たくさんの人にメッセージが伝わります。</p>
<p><img src="http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2009/11/twitter-260.jpg" alt="What's happening? - twitter" /></p>
<p>Twitterは便利なツールです。僕自身も、2009年夏から2010年前半にかけては、かなり頻繁にTweetをし、多くの人をFollowしました。1年あたり2000 Tweetsはしたであろう年もありました。ですが、ここ1年くらいは、Twitterをあまりアクティブには使っていません。転機はやはり、2011年東日本大震災後の混乱です。その前年には、WikiLeaksや、小沢氏裁判、検察の不祥事などの問題がありましたが、より一般の人々の生活・生命にかかわる問題としての原発・放射能問題は、これまでのように大手メディアの報道を鵜呑みにしていてよいのかという疑問をより多くの人に持たせる結果になったのだと思います。事実＝Factが形成されていくプロセスを、社会全体で改めて論じあわなければいけない段階にいるのだと思います。</p>
<p>フリーのジャーナリストの活躍にも期待したいです。岩上安身（<a href="https://twitter.com/#!/iwakamiyasumi">@iwakamiyasumi</a>）さんや上杉隆（<a href="https://twitter.com/#!/uesugitakashi">@uesugitakashi</a>）さんの活動は、僕は震災前から知っていましたが、震災という出来事が合って以来、ますます広く認知され、私たちが必要な情報を提供してくれているように思います。言論者としては、孫崎享（<a href="https://twitter.com/#!/magosaki_ukeru">@magosaki_ukeru</a>）さんを信頼しています。</p>
